RSM-SW(A)波速测试仪
产品用途:
Ø 场地勘察剪切波波速测试
Ø 场地勘察地脉动卓越周期测试
符合规范:
《建筑抗震设计规范GB 50011-2010》
《岩土工程勘察规范GB 50021-2001》
《地基动力特性测试规范GB/T 50269-2015》
技术特点:
1. 高信噪比电路设计,轻松得到剪切波信号;
2. 12.1寸大屏幕显示,现场信号观察清晰;
3. 主机触摸式操作,界面友好,操作简单;
4. 配备杠杆式井中三分量检波器,贴壁效果好,信号质量高;
5. 超长采样时间,满足长时间地脉动测试。
性能指标:
RSM-SW(A) |
主控形式 | 低功耗嵌入式系统主频:1GHz 内存:512M |
显示方式 | 12.1寸真彩液晶显示屏 |
操作方式 | 触摸屏操作 |
存储模式 | 16G电子硬盘 |
操作系统 | Linux |
采样间隔 | 5 ~ 20000μS |
记录长度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五档可调 |
放大倍数 | 最大100000倍 |
A/D转换精度 | 多核16位A/D |
通道数 | 外触发通道1个;采样通通道3个 |
带宽 | 0.1Hz ~4000Hz |
触发方式 | 通道触发/外触发 |
供电模式 | 交流电;内置锂电池≥6h |
工作温度 | -20~+55℃ |
外形尺寸 | 340×270×70mm |
重量 | 3.2kg |
标准配置:
序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
1 | 波速测试仪 | 1 | RSM-SW(A) |
2 | 尖头速度计及连接电缆(4芯插头) | 1 | Pdi-15m |
3 | 杠杆式井中三分量检波器(含配重块) | 1 | 直径50mm,Q235钢镀黄锌壳体 |
4 | 杠杆式井中三分量检波器电缆(含绕线盘) | 1 | 60米 |
5 | 剪切波(地脉动)三合一连接线 | 1 | SW3.0 |
6 | 扳手 | 1 |
|
7 | 主机绕线盘通讯电缆(6芯插头) | 1 | 3米 |
8 | 电源充电器 | 1 | 8.4V 5A |
9 | U盘 | 1 |
|
10 | 触摸笔 | 1 |
|
11 | 黄色拉杆箱 | 1 |
|
选购配件:
序号 | 项 目 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 杠杆式井中三分量检波器电缆 | 100米 | 5000元/根 |
|