钢筋计
用途:
测量公路、桥梁、民用建筑、隧道、地铁等混凝土或钢筋及锚杆的应力。需采用对焊、螺纹连接等安装方式,加装配套附件可组成锚杆测力计、基岩应力计等。
功能特点:
1、采用进口钢弦,温度性能稳定,使用寿命长,产品一致性好
2、内置智能温度传感器,便于进行温度补偿,提高监测数据的准确性和可靠性
3、采用IP68标准设计,防水性能优异,不受外界环境影响
4、使用标准水工电缆,系统更加可靠
5、不锈钢外壳,具有抗压、抗径向力等特点
性能参数:
产品型号 | FS-GJ20 | FS-GJ22 | FS-GJ25 | FS-GJ28 | FS-GJ32 |
技术参数 | 应变量程 | 拉伸(MPa) | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
压缩(MPa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
灵敏度(FS) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
非线性(FS) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
温度量程(℃) | -50-125 | -50-125 | -50-125 | -50-125 | -50-125 |
测温精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
工作温度(℃) | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -20~70 |
配套产品 | 4芯传感器信号线缆、便携式振弦读数仪、多通道振弦采集仪 |
备注:尺寸、性能参数为常规产品参数,其他参数指标可按需求订制 |