适用范围:
Ø 市政(工业)排水管道、水利输水管涵、综合管廊、电缆管沟、隧洞
产品用途:
Ø 管网普查、新管验收、管道检修、养护检测、修复验收、施工监测、管道查找
符合规范:
《城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012》
《排水管道电视和声纳检测评估技术规程DB31/T 444-2009》
《城镇公共排水管道检测与评估技术规程DB44/T 1025-2012》
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS001-GW05-2012》
《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS002-GW05-2012》
技术特点:
1. 数字高清:500w像素机芯,画质清晰可调,前后视画面同屏显示,自由切换。
2. 灵活主控无线控制:笔记本平板主控任意更换,千兆无线路由,双天线配置,传输稳定。
3. 现场报告输出:支持检测过程中,录像和判缺同时进行,现场出具检测报告。
4. 遥控手柄:成熟手柄多方式控制,操控便捷。
5. 动力强劲:大功率直流电机,越障能力强。双侧六轮独立驱动,原地360°转弯。系统堵转、过流自动保护,硬件性能稳定。
6. 支持300~2000mm管道测试,250mm抬升高度,可支持多管径测试。
7. 系统自动过流保护,硬件稳定。
8. 22颗高亮led灯复合照明,光线充足。
9. IP68,10米防水。
采集软件界面:
现场检测图:
性能指标:
爬行器 |
适用孔径范围 | 300-2000mm |
工作温度 | -10℃~50℃,非结冰状态 |
防护等级 | IP68 |
越障负载能力 | 45°斜坡 10cm台阶 负载≥80kg |
单次行程长度 | 标配120m电缆,长度可定制 |
移动速度 | 最大可达32m/min |
侧向抗倾斜能力 | 40° |
轮胎数目 | 六轮双驱动,可原地转弯 |
大小、重量 | 530*248*230mm,20kg |
旋转摄像头 |
镜头旋转/复位 | 轴向0~360°,水平正负90°/一键自动复位 |
镜头像素 | 前视500万像素/后视200万像素 |
调焦和变倍功能 | 自动对焦,可手动进行调节。10倍光学变倍。 |
镜头灯光 | 前向18颗5W高亮聚光LED照明灯,4颗5W泛光LED;后向4颗5W泛光LED;所有光源光强亮度连续可调。 |
升降高度 | 0-250mm(不含车身高度) |
主控器 |
主控方式 | 笔记本或平板兼容有线和无线 |
绕线盘 |
计数 | 高精度(±0.1mm)编码器,用于计量电缆线的放线长度 |
收放线/安全措施 | 电动电缆盘,电机驱动自动收放线,并且具备手动收线放线的功能/配置紧急停止按钮 |
移动方式 | 配有相应的移动轮 |
供电方式 | 220v,50Hz民用电和移动电池 |
线缆 | 2芯线缆,外径8mm,最大200kg抗拉力。 |
自动排线 | 多层自动排线 |
大小、重量 | 570mm * 380mm * 490mm/35kg |
标准配置:
序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
1 | 笔记本电脑(主控) | 1台 | Thinkpad E480 |
2 | 自动绕线车 | 1台 | RSM-RXC(A) |
3 | 爬行器车体 | 1台 | RSM-RV800(A) |
4 | 旋转摄像头 | 1台 | RSM-XZJT(A) |
5 | 8寸实心轮胎 | 4个 |
|
6 | 6寸实心轮胎 | 4个 |
|
7 | 工具 | 1套 |
|
8 | 摇把 | 1个 |
|
9 | 安全绳 | 2根 |
|
10 | 打气筒 | 1个 |
|
11 | 电源线 | 1根 |
|
12 | 网线(2m) | 1个 |
|
13 | 下井套筒 | 1个 |
|
14 | 下井吊钩 | 1个 |
|
15 | 井口滑轮架 | 1个 |
|
16 | 逆变器 | 1个 |
|
17 | 车体航空箱子 | 1个 |
|
18 | 工具包 | 1个 |
|
19 | U盘 | 1个 |
|
20 | 螺丝 | 1包 |
|
可选配件:
序号 | 项 目 | 规 格 | 价 格 | 备 注 |
1 | 大容量锂电池 |
| 2500元/个 |
|
2 | 10寸充气轮胎 |
| 2400元/套(四个) |
|
3 | 遥控手柄 |
| 600元/个 |
|
4 | 平板电脑Surface |
| 7000元/台 | PRO 4 13 64G |
5 | 自动绕线车 |
| 55000元/套 | RSM-RXC(A) |
6 | 旋转摄像头 |
| 38000元/套 | RSM-XZJT(A) |
7 | 8寸实心轮胎 |
| 500元/个 |
|
8 | 6寸实心轮胎 |
| 480元/个 |
|
9 | 井口滑轮架 |
| 1000元/个 |
|
10 | 下井套筒 |
| 450元/个 |
|
11 | 下井吊钩 |
| 800元/个 |
|
12 | 逆变器 |
| 500元/个 |
|